Новые автошины (аналог шин КИ-126)
Применение: Урал-4320, ГАЗ-66, другая грузовая автомобильная техника, бронетранспортёры БТР-80.
Технические характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Типоразмер | 15.5-18 (1150Х400Х457) | |
Исполнение | TL | |
Диаметр диска | 18.0 « | |
Тип протектора | Экстримальный | |
Сезон | Всесезонная | |
Протектор | Повышенной проходимости | |
Тип рисунка | Направленный | |
Конструкция | Бескамерная | |
Норма слойности | 8 слоёв | |
Индекс нагрузки/скорости | 135/136 (максимальная нагрузка – 2 180-2 240 кг); | |
G/F (максимальная скорость: 80-90 км/ч или 56 миль/ч) | ||
Давление при максимальной | 350-370 | |
нагрузке, кПа | ||
Рекомендуемый обод | 302 — 457 | |
Наружный диаметр, мм + 1% | 1 150+-10 | |
Ширина профиля, мм | 400+-10 | |
(не более) | ||
Масса, кг | 134 | |
Комплект поставки единицы Товара | ||
Шина (комплект поставки) | Автопокрышка 15.5-18 | |
Распорное кольцо 260-460 | ||
Дополнительно | Пуленепробиваемая | |
- производство шин осуществляется на современном оборудовании, сертифицировано в соответствии
с международными стандартами согласно Регламенту ООН № 54. - Шины прошли комплекс проверочных испытаний, в том числе в лабораторных и полевых условиях.
- Шины показали своё высокое качество и возможность использования для выполнения широкого комплекса задач заказчиков (активно используются в разных регионах мира).
- Шины новые, производятся под заказ (40-80 штук в месяц в зависимости от загруженности производства).
- Гарантия 12 месяцев или 5000 км пробега.
- Возможность поставки на экспорт имеется.
- Возможно изготовить шины с вставкой – указанием логотипа или реквизитов покупателя, либо др.